43,99€
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand
Kit (12 Stück) Ersatzschrauben für die obere Platte der Kraftstoffpumpe
Passend für folgende Modelle:
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2004 | AMERIKA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERIKA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | AMERIKA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | AMERIKA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | AMERIKA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | AMERIKA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | ALLE | 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | AMERIKA | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2007 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2010 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERIKA | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110-jähriges Jubiläum | 1584 | 2013 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERIKA | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2005 | ALLE | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | ALLE | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 | ALLE | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 | ALLE | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 | ALLE | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 | ALLE | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALLE | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALLE | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | ALLE | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALLE | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALLE | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 | ALLE | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 | ALLE | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1449 | 2004 | ALLE | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERIKA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | AMERIKA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 1449 | 2006 | ALLE | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALLE | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALLE | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2007 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2008 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | ALLE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALLE | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALLE | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2006 | ALLE | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALLE | 61 KW(63 PS) |
Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALLE | 61 KW(63 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 | AMERIKA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 | AMERIKA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 | ALLE | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 | ALLE | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 | ALLE | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERIKA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERIKA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | EUROPA | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | ALLE | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERIKA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2004 | ALLE | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2005 | ALLE | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2006 | ALLE | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2004 | AMERIKA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2004 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2005 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
2 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Beschreibung
ersetzt OEM 1331